Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Custom Order: | Accept | Industrial Use: | Mushroom Grown |
---|---|---|---|
Sealing & Handle: | Heat Seal | Material: | PP |
Feature: | High Temperature Resistance | Color: | Clear, Transparent |
Size: | Custom Size Accepted | Product Name: | Hot Sale Custom Made Mushroom Grown Bags With Filter And High Temperature Resistance |
Item | Description | QTY (pcs) |
Price (EXW Qingdao /USD) |
Total (USD) |
||
1 | 10cm x 8cm x 35cm, 50 micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.096 | 1920 | ||
2 | 10cm x 8cm x 35cm, 60 micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.11 | 2200 | ||
3 | 10cm x 8cm x 35cm, 80 micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.119 | 2380 | ||
4 | 10cm x 8cm x 50cm, 50 micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.115 | 2300 | ||
5 | 13cm x 12cm x 50cm, 60micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.123 | 1230 | ||
6 | 13cm x 12cm x 50cm, 80 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.147 | 1470 | ||
7 | 20cm x 12cm x 45cm. 60 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.128 | 1280 | ||
8 | 20cm x 12cm x 50cm. 60 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.136 | 1360 | ||
9 | 20cm x 12cm x 50cm. 80 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.165 | 1650 | ||
10 | 20cm x 12cm x 65cm, 60 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.157 | 1570 | ||
11 | 25cm x14cm x 50cm. 80 micron. 0.2 micron filter | 10,000 | 0.192 | 1920 | ||
12 | 25cm x14cm x 65cm. 80 micron. 0.2 micron filter | 5,000 | 0.258 | 1290 | ||
13 | 25cm x14cm x 80cm. 80 micron. 0.2micron filter | 5,000 | 0.281 | 1405 | ||
14 | 8cm x 7cm x 35cm, 60micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.096 | 1920 | ||
15 | 8cm x 7cm x 50cm, 60 micron. 0.2 micron filter | 20,000 | 0.118 | 2360 |
1. More than 10 years of packaging solution experience
2. Good price
3. The design team could update your design
4. Pay attention to quality and details